BIOCODEX Laboratoires
1, avenue Blaise Pascal BP 753 · 60000 · Beauvais
ICPE 2910 (≥ 2 MW présumé). Les rubriques ICPE 2910 / 2915 / 3110 ne s'appliquent qu'au-dessus d'un seuil de puissance ; le régime (Déclaration / Enregistrement / Autorisation) donne la tranche.Potentiel du lead
Gisement TWh cumac mobilisable via fiches IND-UT (chaudière, calorifuge, récup chaleur).
Pertinence d'une électrification par PAC industrielle (sweet spot 0,1–5 MW, combustible fossile).
Composition du score
Indices collectés
Tous les indices disponibles pour résolution SIREN (W2S) en aval.
- Source
- ICPE #0005100911
- Raison sociale
- BIOCODEX Laboratoires
- SIREN
- en attente d'import
- Raison sociale (SIREN)
- —
- Adresse
- 1, avenue Blaise Pascal BP 753
- Code postal
- 60000
- Commune
- Beauvais
- Code INSEE
- 60057
- NAF / APE
- 21
- Régime ICPE
- Enregistrement
- Coordonnées
- 49.418279, 2.112564
Top 5 acheteurs pour ce lead
Pour chaque acheteur potentiel, un score de fit 0-100 calculé sur les signaux du lead (puissance, combustible, NAF, ETS/IED, intensité zone). Cliquez sur les noms pour ouvrir leur site, ou sur Voir + pour la liste complète d'acteurs.
- 🏗️Intégrateurs GTB / Décret BACSFit 98gtb bacs
Pourquoi : BACS 98/100 · CVC/process 2 MW > 290 kW (échéance 2025/2027)
- ♨️Fabricants PAC haute températureFit 75pac haute temp
Pourquoi : Score PAC HT 75/100 · secteur Chimie / pharma
- 💰Financement vert / BpifranceFit 74financement vert
Pourquoi : Projet biomasse finançable (Prêt Vert, France 2030, Fonds Chaleur)
- 🌱Fabricants chaudières biomasse/CSRFit 73chaudiere biomasse
Pourquoi : Bio 74/100 · 2 MW · combustible actuel gaz
- 🌿Énergéticiens gaz vert (offre packagée)Fit 70fournisseur gaz vert
Pourquoi : Contrat gaz 2 MW · swap vers offre verte + GO biométhane
Organigramme décideurs
Profils stratégiques rattachés à l'entreprise (gérants, direction industrielle, responsables énergie/HSE). Alimenté automatiquement après résolution SIREN puis enrichissement LinkedIn.
Preuves du score
- nafChimie / pharma (21) — Réacteurs, vapeur, chauffage process, émissions.+11
- puissanceICPE 2910 (≥ 2 MW présumé) → 2+ MWGéorisques ICPE+22
- icpe_rubriqueRubriques ICPE combustion : 2910Géorisques ICPE
- proxy_zoneProxy zone iris : 2745 MWh/PDL → gaz probableGRDF/ORE (proxy)
- zone_gazIntensité gaz zone iris : 2745 MWh/PDLGRDF/ORE+18
Rubriques ICPE
| Code | Alinéa | Régime |
|---|---|---|
| 1510 | 2.b | Enregistrement |
| 2925 | 1 | Déclaration |
| 2910 | A.2 | Déclaration avec contrôle |
Consommation gaz dans la zone
Toutes les lignes GRDF/ORE pour la commune Beauvais.
| Année | Maille | Code | NAF | Conso (MWh) | PDL | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | iris | 600570302 | 88 | 439,247 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570601 | 25 | 2 393,171 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570102 | 43 | 410,699 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570302 | 87 | 1 017,822 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570403 | 68 | 331,114 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570501 | 49 | 289,878 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | commune | 60057 | 47 | 3 154,668 | 6 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | commune | 60057 | 56 | 32,826 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | iris | 600570201 | — | — | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 600570302 | 68 | 1 329,726 | 3 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570401 | 88 | 690,301 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570403 | 43 | 986,277 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570404 | 84 | 110,013 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570501 | 35 | 1 012,606 | 3 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570402 | 35 | 2 207,808 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | commune | 60057 | 46 | 2 374,739 | 2 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | commune | 60057 | 49 | 289,878 | 2 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | commune | 60057 | 55 | 2 825,311 | 5 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | iris | 600570701 | 87 | 118,146 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570102 | 68 | 392,246 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570201 | 01 | 456,113 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570301 | 84 | 256,236 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570303 | 35 | 2 783,312 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570303 | 87 | 1 686,707 | 3 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570302 | 86 | 15 909,53 | 3 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570403 | 35 | 2 069,864 | 3 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570401 | 43 | 101,725 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570703 | 219,503 | 14 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 600570401 | 85 | 1 197,273 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570501 | 10 034,975 | 941 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 600570402 | 87 | 723,653 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 60057XXXX | 10 | 286,812 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570501 | 47 | 324,786 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | commune | 60057 | 45 | 1 062,468 | 5 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | iris | 600570102 | 64 | 231,489 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570402 | 65 | 285,473 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570701 | 43 | 489,193 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | commune | 60057 | 52 | 3 247,232 | 4 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | iris | 600570302 | 94 | 322,144 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570102 | 84 | 2 043,586 | 3 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570402 | 25 | 1 584,956 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570102 | 55 | 469,338 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570402 | 43 | 377,989 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570201 | 35 | 2 034,994 | 4 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570402 | 52 | 239,547 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570301 | — | — | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 600570302 | 35 | 4 632,291 | 5 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570701 | 575,227 | 23 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 600570702 | 86 | 2 195,089 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 600570601 | 28 | 29 269,95 | 2 | GRDF_IRIS |
Sources de données & fraîcheur
Provenance de chaque indice utilisé pour cette fiche.
Base officielle des sites soumis à la réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement). Fournit raison sociale, adresse, rubriques (2910, 2915, 3110…) et régime (Déclaration / Enregistrement / Autorisation).
Consommation de gaz naturel agrégée à la maille IRIS (~2000 habitants) croisée avec le code NAF. Permet d'évaluer l'intensité gaz d'une zone et de détecter les poches industrielles.
Consommation annuelle de gaz à la maille commune avec nombre de points de livraison (PDL). Sert au calcul d'intensité MWh/PDL utilisée par le score de zone.
Émissions déclarées par les exploitants (NOx, SO2, CO2, poussières…). Pas encore branché dans ce POC : c'est lui qui permettra de classer le combustible (gaz vs fioul vs charbon vs biomasse).