GROUPE HOSPITALIER PUBLIC DU SUD DE L'OISE site de Creil
Boulevard Laennec BP 72 · 60109 · Creil
ICPE 2910-A · Enregistrement (20–50 MW). Les rubriques ICPE 2910 / 2915 / 3110 ne s'appliquent qu'au-dessus d'un seuil de puissance ; le régime (Déclaration / Enregistrement / Autorisation) donne la tranche.Potentiel du lead
Gisement TWh cumac mobilisable via fiches IND-UT (chaudière, calorifuge, récup chaleur).
Pertinence d'une électrification par PAC industrielle (sweet spot 0,1–5 MW, combustible fossile).
Composition du score
Indices collectés
Tous les indices disponibles pour résolution SIREN (W2S) en aval.
- Source
- ICPE #0005101093
- Raison sociale
- GROUPE HOSPITALIER PUBLIC DU SUD DE L'OISE site de Creil
- SIREN
- en attente d'import
- Raison sociale (SIREN)
- —
- Adresse
- Boulevard Laennec BP 72
- Code postal
- 60109
- Commune
- Creil
- Code INSEE
- 60175
- NAF / APE
- —
- Régime ICPE
- Enregistrement
- Coordonnées
- 49.247327, 2.461323
Top 5 acheteurs pour ce lead
Pour chaque acheteur potentiel, un score de fit 0-100 calculé sur les signaux du lead (puissance, combustible, NAF, ETS/IED, intensité zone). Cliquez sur les noms pour ouvrir leur site, ou sur Voir + pour la liste complète d'acteurs.
- 🏭Énergéticiens EaaS / CPEFit 95energeticien eaas
Pourquoi : Volume 20+ MW · CPE / EaaS 5-10 ans viable
- 🏗️Intégrateurs GTB / Décret BACSFit 90gtb bacs
Pourquoi : BACS 90/100 · CVC/process 20 MW > 290 kW (échéance 2025/2027)
- 🌱Fabricants chaudières biomasse/CSRFit 86chaudiere biomasse
Pourquoi : Bio 83/100 · 20 MW · combustible actuel gaz
- 🟢Fournisseurs biométhane / BPAFit 85fournisseur biomethane
Pourquoi : Conso gaz 20 MW · BPA biométhane 10-15 ans (RSE/CSRD)
- 📋Auditeurs énergie réglementaireFit 85audit oblig
Pourquoi : Audit obligatoire 85/100 · L233-1 · renouvellement quadriennal
Organigramme décideurs
Profils stratégiques rattachés à l'entreprise (gérants, direction industrielle, responsables énergie/HSE). Alimenté automatiquement après résolution SIREN puis enrichissement LinkedIn.
Preuves du score
- puissanceICPE 2910-A · Enregistrement (20–50 MW) → 20–50 MWGéorisques ICPE+40
- icpe_rubriqueRubriques ICPE combustion : 2910Géorisques ICPE
- proxy_zoneProxy zone iris : 2179 MWh/PDL → gaz probableGRDF/ORE (proxy)
- zone_gazIntensité gaz zone iris : 2179 MWh/PDLGRDF/ORE+8
Rubriques ICPE
| Code | Alinéa | Régime |
|---|---|---|
| 2910 | A.1 | Enregistrement |
| 1185 | 2.a | Déclaration avec contrôle |
| 4510 | 2 | Déclaration avec contrôle |
| 2925 | 1 | Déclaration |
Consommation gaz dans la zone
Toutes les lignes GRDF/ORE pour la commune Creil.
| Année | Maille | Code | NAF | Conso (MWh) | PDL | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | iris | 601750101 | 85 | 2 250,444 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750102 | 68 | 264,364 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 60175XXXX | 225,221 | 1 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750102 | 88 | 477,566 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750501 | 84 | 808,888 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750102 | 41 | 343,002 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750101 | 43 | 717,63 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750601 | 45 | 134,352 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750101 | 35 | 341,108 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750102 | 45 | 463,473 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750201 | 392,987 | 17 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750103 | 6 180,15 | 488 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750501 | 20 | 537,481 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750501 | 225,112 | 30 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750601 | 47 | 589,674 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750202 | 87 | 614,13 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750501 | 86 | 12 746,981 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750601 | 36 | 418,838 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750601 | 444,17 | 16 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750203 | 3 458,254 | 934 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750601 | 23 | 195,332 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750102 | 43 | 694,281 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 60175XXXX | 84 | 944,155 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750202 | 36 | 314,276 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750204 | 35 | 8 329,029 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750102 | 35 | 919,085 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750301 | — | — | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750202 | 47 | 405,861 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750103 | 41 | 281,487 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750202 | 84 | 85,918 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750301 | 84 | 218,416 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750202 | 35 | 1 072,812 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750101 | 84 | 2 634,773 | 5 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750102 | 638,831 | 9 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750102 | 84 | 123,367 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750201 | 88 | 37,273 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750202 | — | — | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750301 | 35 | 1 010,398 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750302 | 50,816 | 1 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750401 | 89,664 | 1 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750402 | 2 409,985 | 217 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750601 | 28 | 37,19 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 60175XXXX | 22 | 919,915 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 60175XXXX | 45 | 161,528 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 60175XXXX | 94 | 274,925 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750101 | 2 504,058 | 51 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750103 | 84 | 321,276 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750204 | 2 617,56 | 762 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | iris | 601750501 | 35 | 28,131 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 601750103 | 87 | 1 277,415 | 3 | GRDF_IRIS |
Sources de données & fraîcheur
Provenance de chaque indice utilisé pour cette fiche.
Base officielle des sites soumis à la réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement). Fournit raison sociale, adresse, rubriques (2910, 2915, 3110…) et régime (Déclaration / Enregistrement / Autorisation).
Consommation de gaz naturel agrégée à la maille IRIS (~2000 habitants) croisée avec le code NAF. Permet d'évaluer l'intensité gaz d'une zone et de détecter les poches industrielles.
Émissions déclarées par les exploitants (NOx, SO2, CO2, poussières…). Pas encore branché dans ce POC : c'est lui qui permettra de classer le combustible (gaz vs fioul vs charbon vs biomasse).