JSP INTERNATIONAL SARL
Z.I. LE BOIS CHEVALIER ROUTE DE FRANCIERES · 60190 · Estrées-Saint-Denis
ICPE 2910 (≥ 2 MW présumé). Les rubriques ICPE 2910 / 2915 / 3110 ne s'appliquent qu'au-dessus d'un seuil de puissance ; le régime (Déclaration / Enregistrement / Autorisation) donne la tranche.Potentiel du lead
Gisement TWh cumac mobilisable via fiches IND-UT (chaudière, calorifuge, récup chaleur).
Pertinence d'une électrification par PAC industrielle (sweet spot 0,1–5 MW, combustible fossile).
Composition du score
Indices collectés
Tous les indices disponibles pour résolution SIREN (W2S) en aval.
- Source
- ICPE #0005101169
- Raison sociale
- JSP INTERNATIONAL SARL
- SIREN
- en attente d'import
- Raison sociale (SIREN)
- —
- Adresse
- Z.I. LE BOIS CHEVALIER ROUTE DE FRANCIERES
- Code postal
- 60190
- Commune
- Estrées-Saint-Denis
- Code INSEE
- 60223
- NAF / APE
- 20
- Régime ICPE
- Enregistrement
- Coordonnées
- 49.43207, 2.652178
Top 5 acheteurs pour ce lead
Pour chaque acheteur potentiel, un score de fit 0-100 calculé sur les signaux du lead (puissance, combustible, NAF, ETS/IED, intensité zone). Cliquez sur les noms pour ouvrir leur site, ou sur Voir + pour la liste complète d'acteurs.
- 🏗️Intégrateurs GTB / Décret BACSFit 98gtb bacs
Pourquoi : BACS 98/100 · CVC/process 2 MW > 290 kW (échéance 2025/2027)
- ♨️Fabricants PAC haute températureFit 75pac haute temp
Pourquoi : Score PAC HT 75/100 · secteur Chimie / pharma
- 💰Financement vert / BpifranceFit 75financement vert
Pourquoi : Projet biomasse finançable (Prêt Vert, France 2030, Fonds Chaleur)
- 🌱Fabricants chaudières biomasse/CSRFit 74chaudiere biomasse
Pourquoi : Bio 75/100 · 2 MW · combustible actuel gaz
- 🌿Énergéticiens gaz vert (offre packagée)Fit 70fournisseur gaz vert
Pourquoi : Contrat gaz 2 MW · swap vers offre verte + GO biométhane
Organigramme décideurs
Profils stratégiques rattachés à l'entreprise (gérants, direction industrielle, responsables énergie/HSE). Alimenté automatiquement après résolution SIREN puis enrichissement LinkedIn.
Preuves du score
- nafChimie / pharma (20) — Réacteurs, vapeur, chauffage process, émissions.+11
- puissanceICPE 2910 (≥ 2 MW présumé) → 2+ MWGéorisques ICPE+22
- icpe_rubriqueRubriques ICPE combustion : 2910Géorisques ICPE
- proxy_zoneProxy zone iris : 3427 MWh/PDL → gaz probableGRDF/ORE (proxy)
- zone_gazIntensité gaz zone iris : 3427 MWh/PDLGRDF/ORE+19
Rubriques ICPE
| Code | Alinéa | Régime |
|---|---|---|
| 2663 | 1.a | Enregistrement |
| 2663 | 2.b | Déclaration |
| 2910 | A.2 | Déclaration avec contrôle |
| 2662 | 1 | Enregistrement |
| 2661 | 1.b | Enregistrement |
Consommation gaz dans la zone
Toutes les lignes GRDF/ORE pour la commune Estrées-Saint-Denis.
| Année | Maille | Code | NAF | Conso (MWh) | PDL | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | commune | 60223 | 45 | 1 241,907 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | iris | 602230000 | 23 | 5 506,292 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 602230000 | 10 438,703 | 902 | GRDF_IRIS | |
| 2024 | commune | 60223 | 35 | 932,775 | 2 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | commune | 60223 | 24 | 2 596,647 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | commune | 60223 | 23 | 5 506,292 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | commune | 60223 | 21 | 5 246,836 | 2 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | commune | 60223 | 20 | 9 706,874 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2024 | iris | 602230000 | 20 | 9 706,874 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 602230000 | 21 | 5 246,836 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 602230000 | 45 | 1 241,907 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 602230000 | 24 | 2 596,647 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 602230000 | 35 | 932,775 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2024 | iris | 602230000 | 52 | 12 724,169 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2024 | commune | 60223 | 12 548,415 | 943 | ORE_COMMUNE | |
| 2024 | commune | 60223 | 52 | 12 724,169 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2023 | iris | 602230000 | 24 | 2 351,651 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2023 | iris | 602230000 | 2 947,497 | 35 | GRDF_IRIS | |
| 2023 | iris | 602230000 | 21 | 6 223,343 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2023 | iris | 602230000 | 45 | 1 448,648 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2023 | iris | 602230000 | 20 | 11 211,311 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2023 | iris | 602230000 | 46 | 6 108,922 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2023 | iris | 602230000 | 23 | 5 112,08 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2023 | iris | 602230000 | 35 | 1 014,898 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2023 | commune | 60223 | 20 | 11 211,311 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2023 | commune | 60223 | 21 | 6 223,343 | 2 | ORE_COMMUNE |
| 2023 | commune | 60223 | 23 | 5 112,08 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2023 | commune | 60223 | 24 | 2 351,651 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2023 | commune | 60223 | 35 | 1 014,898 | 2 | ORE_COMMUNE |
| 2023 | commune | 60223 | 45 | 1 448,648 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2023 | commune | 60223 | 46 | 6 108,922 | 1 | ORE_COMMUNE |
| 2023 | commune | 60223 | 13 932,107 | 950 | ORE_COMMUNE | |
| 2022 | iris | 602230000 | 24 | 2 710,055 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2022 | iris | 602230000 | 23 | 2 787,109 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2022 | iris | 602230000 | 20 | 10 289,652 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2022 | iris | 602230000 | 35 | 1 007,325 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2022 | iris | 602230000 | 21 | 6 584,679 | 2 | GRDF_IRIS |
| 2022 | iris | 602230000 | 46 | 1 905,155 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2022 | iris | 602230000 | 45 | 1 925,567 | 1 | GRDF_IRIS |
| 2022 | iris | 602230000 | 2 263,97 | 35 | GRDF_IRIS |
Sources de données & fraîcheur
Provenance de chaque indice utilisé pour cette fiche.
Base officielle des sites soumis à la réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement). Fournit raison sociale, adresse, rubriques (2910, 2915, 3110…) et régime (Déclaration / Enregistrement / Autorisation).
Consommation de gaz naturel agrégée à la maille IRIS (~2000 habitants) croisée avec le code NAF. Permet d'évaluer l'intensité gaz d'une zone et de détecter les poches industrielles.
Consommation annuelle de gaz à la maille commune avec nombre de points de livraison (PDL). Sert au calcul d'intensité MWh/PDL utilisée par le score de zone.
Émissions déclarées par les exploitants (NOx, SO2, CO2, poussières…). Pas encore branché dans ce POC : c'est lui qui permettra de classer le combustible (gaz vs fioul vs charbon vs biomasse).